
Verbreitung Östliche und nördliche Gebiete Madagaskars und der vorgelagerten Insel Nosy...plus
"Grosser Madagaskar Taggecko"
Grosser Madagaskar Taggecko
Verbreitung | Östliche und nördliche Gebiete Madagaskars und der vorgelagerten Insel Nosy Bohara. |
---|---|
Schutzstatus | WA Anhang 2 |
Lebensraum | In der Natur bewohnt diese Art Bäume, Büsche, Pflanzen und bisweilen Mauern. |
Fortpflanzung | ca. 30 Tage nach der Paarung legt das Weibchen 2 hartschalige Eier. Die Jungen schlüpfen bei 28°C nach etwa 50 bis 65 Tagen. |
Lebenserwartung | können über 10 Jahre alt werden. |
Grösse | bis 28cm |
Luftfeuchtigkeit | 60 bis 70% |
Temperatur | Tagestemperatur 25 bis 28°C, lokale Erwärmung bis 35°C. Nachtabsenkung auf 18 bis 22°C. |
Beleuchtung | T5 Leuchtstoffröhren, UV Strahler und pro Tier ein Wärmestrahler. |
Bodengrund | Feuchtigkeitsspendende Substrate wie Quellhumus oder Kokosfasern. |
Einrichtung | Div. glatte Klettermöglichkeiten wie z. B. Bambusstangen, Verstecksmöglichkeiten und eine flache Wasserschale. |
Futter | Insekten (z. B. Heimchen,Schaben, Grillen und Heuschrecken). Einmal in der Woche, sollte den Tieren Fruchtbrei angeboten werden. |
Bemerkungen | Von den vier Phelsuma - madagascariensis - Unterarten ist diese Art am weitesten verbreitet. |
Terrariumgrösse | gemäss aktueller TSchV |
Liens vers "Grosser Madagaskar Taggecko"
Lire, écrire et discuter des évaluations...plus
Évaluations de la clientèle "Grosser Madagaskar Taggecko"
Rediger une évaluation
Les évaluations seront activées après la vérification
Derniers produits