
Verbreitung Madagaskar (Zentrale O-Küste). Schutzstatus WA Anhang 2...plus
Informations sur le produit "Uroplatus pietschmanni"
Verbreitung | Madagaskar (Zentrale O-Küste). |
---|---|
Schutzstatus | WA Anhang 2 |
Lebensraum | tropischer Regenwald, nachtaktiv. |
Fortpflanzung | 2 hartschalige Eier, mehrere Gelege im Jahr. Zeitigungsdauer bei 18-25 °C zwischen 84-99 Tage |
Lebenserwartung | noch nichts bekannt |
Grösse | 13-15 cm |
Luftfeuchtigkeit | 70 bis 100% |
Temperatur | Lufttemperatur zwischen 22-25°C, lokale Erwärmung bis 28°C. Möglichst eine Nachtabsenkung bis auf 20°C |
Beleuchtung | T5 Leuchtstoffröhre und lokale Wärmespots, UV Strahler |
Bodengrund | lockeres, saugfähiges Substrat (siehe Bodensubstrat). |
Einrichtung | u.a. senkrechte Klettermöglichkeiten (in verschiedenen Stärken), zusätzlich empfiehlt sich Rück- und Seitenwände mit Kork zu verkleiden. Bepflanzung möglich. Unterschiedliche Verstecke (Asthöhlen, Bambus) und ein Wasserbecken. |
Futter | Insekten (z. B. Grillen, Heimchen, Heuschrecken, Schaben, Fliegen, Wachsmotten, Gehäuseschnecken, etc.) Regelmäßige Mineralien- und Vitaminzugaben sind unerlässlich. |
Bemerkungen | Diese Art wurde erst 2003 wissenschaftlich beschrieben. |
Terrariumgrösse | gemäss aktueller TSchV |
Liens vers "Uroplatus pietschmanni"
Lire, écrire et discuter des évaluations...plus
Évaluations de la clientèle "Uroplatus pietschmanni"
Rediger une évaluation
Les évaluations seront activées après la vérification
Derniers produits