Futtertier-Grössen
Futtertier-Grössen in der Terraristik
Gefrorene Mäuse
Bezeichnung | Beschreibung | Ca.-Gewicht |
---|---|---|
Pinkies / Baby | Neugeborene, nackt | 1–2 g |
Specky | Baby-Maus | 3-4 g |
Pelzli / Fuzzies klein | Mit Flaum | 5–7 g |
Pelzli / Fuzzies gross | Mit Flaum | 8–9 g |
Springer / Jumper | Junge Mäuse mit Fell | 10–15 g |
Mittel | Halbwüchsig | 18–22 g |
Adult | Ausgewachsen | 23–28g |
XL | Gross | 30+ g |
XXL | Sehr Gross | 35+ g |
Jumbo | Extrem Gross | 40+g |
Gefrorene Ratten
Bezeichnung | Beschreibung | Ca.-Gewicht |
---|---|---|
Pinkie-Ratte / Baby | Neugeboren, nackt | 6–8 g |
Specky-Ratte | Baby-Ratte | 12-20 g |
Fuzzy-Ratte | Mit Flaum, Augen meist noch zu | 20–25 g |
Kleine Ratte | Jungtier mit Fell | 26–50 g |
Junge Ratte | Klein bis Halbwüchsig | 51–120 g |
Grosse Ratte | Fast ausgewachsen | 150–220 g |
XL Ratte | Ausgewachsene, schwere Ratte | 250–350+ g |
XXL Ratte | Ausgewachsene, sehr schwere Ratte | 400+ g |
Jumbo Ratte | Ausgewachsene, extreme schwere Ratte | 500+ g |
Eintagsküken
Bezeichnung | Beschreibung | Ca.-Gewicht |
---|---|---|
Eintagsküken | Standardgrösse | ca. 30–40 g |
XL-Küken | Grösser oder älter (seltener) | 40–60 g |
Kaninchen (selten im Hobby, eher bei Grossschlangen)
Bezeichnung | Beschreibung | Ca.-Gewicht |
---|---|---|
Kaninchen-Baby | Sehr jung, nackt/flaumig | 40–150 g |
Jungkaninchen | Jung, mit Fell | 150–500 g |
Adultes Kaninchen | Ausgewachsen | 1–3+ kg |
Wachteln
Bezeichnung | Beschreibung | Ca.-Gewicht |
---|---|---|
Babywachtel / Wachtelküken | Frisch geschlüpft | ca. 10 g |
Wachtel | Standard erwachsene Wachtel | 100–150 g |
Futterinsekten und -wirbellose
Bezeichnung | Beschreibung | Ca.-Grösse / Gewicht |
---|---|---|
Argentinische Schaben | Dubia-Schaben, sehr beliebt, geruchslos | 1–4 cm |
Asseln | Reinigungscrew im Terrarium, dient auch als Futter | 2–10 mm |
Bienenmaden | Larven der Wachsmotte, weich, fettreich | 1–2 cm |
Bohnenkäfer | Kleine Käfer, proteinreich | 2–4 mm |
Buffalowürmer | Kleine Larven, ideal für Jungtiere | 5–8 mm |
Dendrobena Würmer | Grosse Regenwurmart, nahrhaft | 5–10 cm |
Drosophila | Flugunfähige Fruchtfliegenart | 2–3 mm |
Fruchtfliegen | Siehe Drosophila | 2–3 mm |
Grillen (Steppengrille etc.) | Alternative zu Heimchen | 0.5–3 cm |
Heimchen | Verbreitet, verschiedene Grössen erhältlich | 0.2–2.5 cm |
Heuschrecken | Aktiv, gut für tagaktive Jäger | 1–6 cm |
Kurzflügelgrillen | Leise, beliebte Grillenart | 0.5–2.5 cm |
Kubanische Schaben | Schnell, bodenlebend | 1.5–4.5 cm |
Mehlwürmer | Fett- und chitinhaltig, sparsam füttern | 2–4 cm |
Mittelmeergrillen | Leise, robust | 0.5–3 cm |
Ofenfischchen | Sehr klein, für Mini-Arten geeignet | 2–5 mm |
Pinky Maden | Kleine Fliegenlarven, weich | ca. 1 cm |
Rosenkäferlarven | Fette, weiche Larven | 2–4 cm |
Schokoschaben | Kleinere aktive Schabenart | 1–3 cm |
Schwarzkäferlarven (Zophobas) | Riesenmehlwurm, proteinreich | 4–6 cm |
Springschwänze | Sehr klein, ideal für Jungtiere | <2 mm |
Stubenfliegen | Lebhaft, für Insektenfresser attraktiv | 6–8 mm |
Tauwürmer | Regenwurmart, gross, nährstoffreich | 10–20 cm |
Wachsmaden | Weich und fettreich, als Leckerli geeignet | 2–4 cm |
Weisse Asseln | Klein, für Reinigung und als Futter | 2–6 mm |
Wüstenheuschrecken | Grosse, aktive Heuschreckenart | 4–7 cm |
Zophobas | Siehe Schwarzkäferlarven | 4–6 cm |
Hinweise:
Die Wahl der passenden Futtertier-Grösse richtet sich nach Alter, Art und Maulgrösse der zu fütternden Tierart ab. Zu grosse Beute kann für viele Reptilien gesundheitsschädlich sein.
Bei Vögeln wie Hühnerküken oder Wachteln kann eine Supplementierung mit Vitamin D3 sinnvoll sein.
Insekten sollten ggf. mit Calcium- und Vitamin-Pulver bestäubt werden, um Mangelerscheinungen bei der zu fütternden Tierart zu vermeiden.